Andar Magazine
Volver a Competencias
WCCorea del Sur

Clasificados a la final de la Copa del Mundo de Descenso de Corea del Sur

Andar Mag · 1 may 2026

Clasificados a la final de la Copa del Mundo de Descenso de Corea del Sur

Te presentamos el listado de los riders clasificados a las finales de la #1 de la copa del mundo de descenso en Corea del Sur. Toda la información sobre los horarios, fechas y donde ver las finales las encuentras acá.

Mejores clasificados en la Q1:

Elite Women1st. Hattie Harnden: 3:23.348

2nd. Valentina Roa Sanchez: 3:24.246 // +0.898

3rd. Gloria Scarsi: 3:24.409 // +1.061

4th. Myriam Nicole: 3:27.583 // +4.235

5th. Lisa Baumann: 3:28.984 // +5.636

Elite Men1st. Asa Vermette: 2:47.859

2nd. Amaury Pierron: 2:49.151 // +1.292

3rd. Evan Medcalf: 2:50.142 // +2.283

4th. Loris Vergier: 2:50.292 // +2.433

5th. Nathan Pontvianne: 2:50.403 // +2.544

Mejores clasificados en la Q2:

Elite Women1st. Phoebe Gale: 3:23.972

2nd. Gracey Hemstreet: 3:24.917 // +0.945

3rd. Tahnee Seagrave: 3:27.919 // +3.947

4th. Sacha Earnest: 3:31.203 // +7.231

5th. Lisa Bouladou: 3:31.854 // +7.882

Elite Men1st. Bode Burke: 2:50.333

2nd. Max Alran: 2:50.541 // +0.208

3rd. George Madley: 2:51.483 // +1.150

4th. Ryan Pinkerton: 2:51.903 // +1.570

5th. Roger Vieira: 2:52.103 // +1.770

Star list finales:

Damas Elite

Hombres Elite

Comentarios

Inicia sesión para dejar un comentario.

Sé el primero en comentar.